KDC - Fecha 4 - 25 de Mayo en: 22 de Julio - 25 de Mayo
Tiempos de vueltas de 13- Pruebas libres domingo - 1- 250cc Kayak Master


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
1 - Billeres Gaston - 250cc Kayak Master
12:00:25.352 1 44.191 70,060 14.629 19.203 10.359
12:01:18.387 2 53.035 58,377 19.162 23.375 10.498
12:02:02.699 3 44.312 69,868 14.595 19.114 10.603
12:02:46.540 4 43.841 70,619 14.470 18.899 10.472
12:03:30.508 5 43.968 70,415 14.465 19.102 10.401
2 - Lacanna Omar - 250cc Kayak Master
12:00:24.288 1 44.413 69,709 14.773 19.108 10.532
12:01:08.847 2 44.559 69,481 14.810 19.143 10.606
12:01:53.248 3 44.401 69,728 14.612 19.258 10.531
12:02:37.550 4 44.302 69,884 14.638 19.200 10.464
12:03:22.154 5 44.604 69,411 14.595 19.470 10.539
61 - Walsh Pablo - 250cc Kayak Master
11:55:08.185 1 44.672 69,305 14.754 19.198 10.720
11:55:52.963 2 44.778 69,141 14.798 19.340 10.640
11:56:37.287 3 44.324 69,849 14.804 19.014 10.506
11:57:22.870 4 45.583 67,920 15.417 19.480 10.686
11:58:07.465 5 44.595 69,425 14.773 18.917 10.905
8 - Caorsi Emiliano - 250cc Kayak Master
12:00:51.595 1 44.955 68,869 14.806 19.621 10.528
12:01:35.943 2 44.348 69,811 14.683 19.202 10.463
12:02:20.427 3 44.484 69,598 14.661 19.398 10.425
12:03:04.912 4 44.485 69,596 14.576 19.265 10.644
12:03:49.394 5 44.482 69,601 14.779 19.249 10.454
29 - Icazuriaga Ignacio - 250cc Kayak Master
12:00:43.183 1 44.781 69,136 14.719 19.452 10.610
12:01:27.946 2 44.763 69,164 14.785 19.448 10.530
12:02:12.779 3 44.833 69,056 14.723 19.413 10.697
12:02:58.133 4 45.354 68,263 15.131 19.539 10.684
12:03:42.493 5 44.360 69,793 14.700 19.128 10.532
51 - Abrate Martin - 250cc Kayak Master
12:00:54.911 1 45.008 68,788 14.755 19.491 10.762
12:01:40.083 2 45.172 68,538 14.528 19.408 11.236
12:02:24.500 3 44.417 69,703 14.630 19.306 10.481
12:03:08.942 4 44.442 69,664 14.549 19.131 10.762
12:03:53.414 5 44.472 69,617 14.562 19.139 10.771
50 - Arizcurre Gustavo - 250cc Kayak Master
12:00:42.660 1 44.598 69,420 14.734 19.283 10.581
12:01:27.402 2 44.742 69,197 14.705 19.458 10.579
12:02:11.866 3 44.464 69,629 14.726 19.285 10.453
12:02:56.814 4 44.948 68,880 14.853 19.458 10.637
12:03:41.526 5 44.712 69,243 14.724 19.278 10.710
23 - Orejon Mariano - 250cc Kayak Master
12:00:25.166 1 44.538 69,514 14.931 19.145 10.462
12:01:10.267 2 45.101 68,646 14.960 19.336 10.805
12:01:55.470 3 45.203 68,491 14.992 19.358 10.853
12:02:40.233 4 44.763 69,164 14.852 19.437 10.474
12:03:25.030 5 44.797 69,112 15.103 19.221 10.473
3 - Altamirano Gaston - 250cc Kayak Master
12:00:37.808 1 44.588 69,436 14.701 19.150 10.737
12:01:24.403 2 46.595 66,445 16.030 19.435 11.130
10 - Spiga Gustavo - 250cc Kayak Master
12:00:30.206 1 45.393 68,204 14.970 19.655 10.768
12:01:15.798 2 45.592 67,907 14.887 19.933 10.772
12:02:00.438 3 44.640 69,355 14.760 19.367 10.513
12:02:45.396 4 44.958 68,864 14.903 19.435 10.620
12:03:30.948 5 45.552 67,966 15.009 19.384 11.159
138 - Lombardo Nelson - 250cc Kayak Master
11:55:02.235 1 44.942 68,889 14.784 19.504 10.654
11:55:48.884 2 46.649 66,368 15.143 20.920 10.586
11:56:33.963 3 45.079 68,679 14.617 19.475 10.987
11:57:20.213 4 46.250 66,941 15.291 20.207 10.752
11:58:04.916 5 44.703 69,257 14.560 19.552 10.591
36 - Riboldi Raul - 250cc Kayak Master
11:55:28.703 1 45.448 68,122 15.076 19.577 10.795
11:56:13.923 2 45.220 68,465 14.849 19.586 10.785
11:56:58.629 3 44.706 69,252 14.787 19.435 10.484
11:57:43.512 4 44.883 68,979 14.759 19.613 10.511
11:58:28.336 5 44.824 69,070 14.755 19.311 10.758
52 - Diez Mauricio - 250cc Kayak Master
12:00:27.406 1 45.483 68,069 14.901 19.569 11.013
12:01:13.265 2 45.859 67,511 15.205 19.797 10.857
12:01:57.988 3 44.723 69,226 14.722 19.331 10.670
12:02:42.876 4 44.888 68,972 14.725 19.412 10.751
12:03:28.033 5 45.157 68,561 14.863 19.642 10.652
7 - Ferreyra Rodrigo - 250cc Kayak Master
12:00:14.164 1 45.050 68,724 14.734 19.270 11.046
12:00:58.938 2 44.774 69,147 14.876 19.229 10.669
12:01:43.971 3 45.033 68,750 14.793 19.445 10.795
12:02:28.952 4 44.981 68,829 14.700 19.515 10.766
12:03:14.239 5 45.287 68,364 14.939 19.306 11.042
137 - Luberriaga Ignacio - 250cc Kayak Master
12:00:45.082 1 45.960 67,363 15.183 19.797 10.980
12:01:30.263 2 45.181 68,524 14.982 19.423 10.776
12:02:15.415 3 45.152 68,568 14.975 19.544 10.633
12:03:00.683 4 45.268 68,393 14.771 19.702 10.795
12:03:45.613 5 44.930 68,907 14.782 19.428 10.720
53 - Davio Juan Manuel - 250cc Kayak Master
12:00:20.568 1 46.098 67,161 15.104 20.332 10.662
12:01:05.838 2 45.270 68,390 14.912 19.731 10.627
12:01:50.962 3 45.124 68,611 14.869 19.592 10.663
12:02:36.078 4 45.116 68,623 15.020 19.485 10.611
12:03:21.012 5 44.934 68,901 14.822 19.549 10.563
14 - Borda Cristian - 250cc Kayak Master
12:00:46.406 1 44.999 68,802 15.016 19.273 10.710
12:01:31.843 2 45.437 68,138 14.860 19.908 10.669
12:02:16.998 3 45.155 68,564 15.113 19.288 10.754
12:03:02.192 4 45.194 68,505 14.790 19.756 10.648
12:03:47.181 5 44.989 68,817 14.784 19.465 10.740
47 - Hernandez Juan Pablo - 250cc Kayak Master
12:00:23.780 1 45.145 68,579 15.058 19.343 10.744
12:01:09.013 2 45.233 68,446 14.793 19.446 10.994
12:01:54.288 3 45.275 68,382 15.073 19.523 10.679
12:02:39.338 4 45.050 68,724 14.785 19.478 10.787
12:03:24.808 5 45.470 68,089 15.067 19.624 10.779
100 - Soncini Gabriel - 250cc Kayak Master
12:00:18.870 1 45.529 68,001 14.953 19.336 11.240
12:01:04.332 2 45.462 68,101 14.784 19.808 10.870
12:01:49.523 3 45.191 68,509 14.690 19.690 10.811
12:02:35.054 4 45.531 67,998 15.086 19.678 10.767
12:03:20.215 5 45.161 68,555 14.698 19.401 11.062
54 - Marquez Miguel Angel - 250cc Kayak Master
11:54:56.276 1 45.751 67,671 14.695 20.141 10.915
11:55:42.003 2 45.727 67,706 14.878 19.866 10.983
11:56:33.541 3 51.538 60,072 21.103 19.743 10.692
11:57:18.728 4 45.187 68,515 14.723 19.744 10.720
11:58:03.990 5 45.262 68,402 14.676 19.775 10.811
26 - Gomez Nicolas - 250cc Kayak Master
11:55:01.969 1 45.712 67,728 15.040 19.949 10.723
11:55:47.579 2 45.610 67,880 15.065 19.649 10.896
11:56:32.773 3 45.194 68,505 14.746 19.747 10.701
11:57:18.338 4 45.565 67,947 15.042 19.699 10.824
11:58:03.549 5 45.211 68,479 14.883 19.764 10.564
912 - Pepa Javier - 250cc Kayak Master
11:54:56.546 1 45.447 68,123 14.748 19.941 10.758
11:56:42.638 2 1:46.092 29,182 14.875 1:19.913 11.304
11:57:28.758 3 46.120 67,129 15.444 19.964 10.712
11:58:14.309 4 45.551 67,968 15.153 19.710 10.688
30 - Borda Jorge - 250cc Kayak Master
11:55:14.371 1 46.218 66,987 15.416 20.201 10.601
11:55:59.857 2 45.486 68,065 15.114 19.676 10.696
11:56:45.592 3 45.735 67,694 14.936 20.131 10.668
11:57:31.340 4 45.748 67,675 15.145 19.777 10.826
11:58:17.345 5 46.005 67,297 15.517 19.770 10.718
16 - Dupero Omar - 250cc Kayak Master
11:55:00.768 1 46.612 66,421 15.476 20.402 10.734
11:55:51.629 2 50.861 60,872 15.265 24.891 10.705
11:56:37.146 3 45.517 68,019 14.984 19.717 10.816
11:57:23.691 4 46.545 66,516 15.206 20.460 10.879
11:58:10.119 5 46.428 66,684 15.432 20.046 10.950
155 - Forneri Esteban - 250cc Kayak Master
11:55:23.788 1 46.746 66,230 15.145 20.694 10.907
11:56:10.826 2 47.038 65,819 15.581 20.501 10.956
11:56:56.916 3 46.090 67,173 14.914 20.319 10.857
11:57:42.572 4 45.656 67,811 15.132 19.703 10.821
11:58:28.974 5 46.402 66,721 15.523 20.034 10.845
20 - Orbea Esteban - 250cc Kayak Master
11:55:12.066 1 46.233 66,965 15.185 19.963 11.085
11:55:59.048 2 46.982 65,898 16.158 19.962 10.862
11:56:45.168 3 46.120 67,129 15.324 19.941 10.855
11:57:31.239 4 46.071 67,201 15.460 19.578 11.033
11:58:17.427 5 46.188 67,030 15.492 19.643 11.053
Generado el 18/06/2023 12:08 p.m.